YP-YBS-WY型精密數(shù)字壓力計我公司從事生產(chǎn)與開發(fā)的新型測試儀表,其性能價格比優(yōu)于英國Druck公司的同類產(chǎn)品。本儀器不僅解決了標準壓力的校驗,而且更好的滿足了現(xiàn)場綜合的測試需要。YP-YBS-WY型智能壓力校驗儀基本度分0.1%和0.05%兩種,是實驗室、工廠、大專院校理想的工具表,并可作為中等精度壓力測試的標準表。
●特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP-YBS-WY型精密數(shù)字壓力計為交直流兩用的便攜式儀表,在測量壓力的同時,可測量電流,同時在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD上顯示出來,并備有24VDC輸出。加之前面板上安裝有打壓手泵,使其成為理想的現(xiàn)場校驗儀表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高性能的微處理器對儀表零點和線性進行連續(xù)修正,儀表長時間內(nèi)零點和度具有良好的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復性和穩(wěn)定性,測量度高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表具有超量程報警功能,當所加壓力超出額定滿量程+2500字時,儀表將顯示OVER RANGE!P并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
且內(nèi)置蜂鳴器將斷續(xù)發(fā)聲,以表示壓力(電流)超出滿量程,應停止加壓,并卸掉部分壓力使其在規(guī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定量程內(nèi),以免損壞壓力傳感器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當儀表所測量的電流超出22mA時儀表將顯示OVER RANGE!I并且內(nèi)置蜂鳴器將斷續(xù)發(fā)聲,以表示所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測電流超量程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件內(nèi)容豐富,操作簡單、明了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用薄膜面板及進口輕觸開頭,款式新穎,按鍵壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD背光,壓力、電流顯示、直觀、清晰、結(jié)構緊湊合理。體積小、重量輕、攜帶方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前面板安裝手操壓力發(fā)生器,-90KPa~1.6MPa,并帶有微調(diào)、放所閥。手動真空率達95%,具有世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界水平。壓力源零部件經(jīng)精細研磨氣密性好,符合IP54密封標準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可直接在面板上操作,調(diào)校滿量程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬外殼,抗干擾性強,牢固耐沖壓。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積式微調(diào),極易實現(xiàn)檢定點壓力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力量程:-95KPa~2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率:壓力:Min 1Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流:Min 1uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流測量范圍:0~22mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流輸出:24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準 確 度:壓力:0.1%F·S 0.05%F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流:0.05%±1d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度:≤80%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載能力:為量程上限的1.2~1.5倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:240×80×40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:2.5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置電池:一次充電可工作15個小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | | |||||
| | | ||||||
| | | | |||||
| | | ||||||
| | | | |||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | | |||||
| | | ||||||
| | |||||||
| | | | | | |
活塞式壓力計-YS250 --> 產(chǎn)品介紹:
精確度等:0.05和0.02
參數(shù) | 單位 | 值力值 | |||||
0.6MPa | 6 MPa | 25MPa | 60 MPa | ||||
測量上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | 60 | |
測量下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | |
活塞公稱面積 | cm2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | |
底盤及 活 塞 | 公稱 質(zhì)量 | ㎏ | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
產(chǎn)生 產(chǎn)壓力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | |
用 砝碼 | 公稱 質(zhì)量 | ㎏ | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | 1;5 | 0.5;2.5 |
產(chǎn)生 的壓力 | MPa | 0.01;0.05 | 0.01;0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | 1;5 | |
數(shù)量 | 個 | 6;10 | 4;11 | 4;9 | 4;11 | 1;11 | |
兩端鎖母 |
| M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | |
重量 | ㎏ | 35 | 65 | 85 | 95 | 75 | |
工作液體 |
| 變壓器油20℃時運動粘度9~12厘沲酸值不大于0.5毫克KOH/克 | 癸二酸二(2-乙基己基)酯20℃時運動黏25mm2/s,酸值不大于0.05毫克 KOH/克
|
型號及規(guī)格代號
型號 | 測量范圍(MPa) |
YS-6 | 0.04~0.6 |
YS-60 | 0.1~6 |
YS-250 | 0.5~25 |
YS-600 | 1~60 |
YS-600C | 1~60(活塞有效面積為0.05cm2 |
活塞壓力計參數(shù)主要包括:活塞有效面積參數(shù)、活塞底盤及其連接件質(zhì)量參數(shù)、砝碼的公稱質(zhì)量和尺寸參數(shù)、活塞壓力計量程參數(shù)、精度等等參數(shù)。這些參數(shù)均為重要的活塞壓力計參數(shù)。是活塞壓力計選型要點,也是活塞壓力計選型的基本依據(jù)。活塞壓力計參數(shù)表是輔助產(chǎn)品選型的用表格,該參數(shù)表側(cè)重分列了活塞的有效面積、砝碼配置等參數(shù),同時還列入了砝碼質(zhì)量等參考技術參數(shù)。請您靈活運用這些參數(shù),選擇適合您使用的活塞壓力計
臺式氣壓壓力泵 便攜式氣壓壓力泵 手動水壓源活塞壓力計 浮球壓力計 壓力校驗儀 無線溫度變送器 無線壓力變送器 數(shù)字壓力校驗儀 壓力模塊 全自動溫度壓力校驗儀 過程信號校驗儀 熱電阻/熱電偶校驗儀 等歡迎來電! 湖北、湖南、廣東、廣西、海南、天津、河北等地區(qū)。儀表辦事處銷售熱線: 朱衛(wèi)18192103685
型號︰ | - |
品牌︰ | STIKO |
原產(chǎn)地︰ | 臺灣 |
單價︰ | - |
最少訂量︰ | 1 件 |
| | | | |
| | | | |
| | |||
| | | | |
輕便傾斜壓力計
概 述
ATE3000-C2精密數(shù)字壓力計是我公司為校驗現(xiàn)場壓力儀表而研制的一款高精度、多功能標準儀表,具有壓力測量、電流測量、24VDC電源輸出功能,與手持式壓力泵有機結(jié)合為一個整體,實現(xiàn)對壓力(差壓)變送器、壓力開關、普通(精密)壓力表等儀表進行現(xiàn)場校驗。
特 點
·體積小,可用于狹小場所:
·帶有DC24V輸出和直流電流、電壓測量功能:
·選用微功耗元器件,室外工作時間長:
·通過數(shù)字顯示位數(shù)(5位或6位)選擇,可提高分辨率;
·的軟件處理技術對非線性、溫度漂移進行連續(xù)修正;
·備有RS232接口,可與計算機進行通信。
參 數(shù)
·供電電源:內(nèi)置7. 2V/1850mAh鋰電池 充電AC220V/50Hz≧ 3小時
·使用溫度:5~45℃
·相對濕度: ≦90%
·使用介質(zhì):無腐蝕性的氣體或與316L相兼容的液體
·壓力接口: M20 X 1.5接口(可選配其它規(guī)格)
·外形尺寸: 122 X 106 X 49mm
·重 量: 0.5kg
·測壓范圍: -95kPa~60MPa (參照選型表,可根據(jù)需要定制生產(chǎn))度0.05%F·S
·電流測量: 0~± 25. OOOOmA DC度士0.02%R • D+0.003% F • S
·電壓測量: ± 50.0000V DC度士0.02%R • D+0.003% F • S
·電源輸出: DC24V度10% F· S
壓力量程推薦選型表
www.jsakyb.com www.akyb365.com
BGK-4800型振弦式土壓力計主要技術指標
型 號 | BGK-4800 | BGK-4810 |
標準量程 | 0.35,0.7,1.0,2.0,3.0 Mpa | |
精 度 | ±0.1%F.S. | |
靈 敏 度 | 0.04%F.S. | |
超載能力 | 150%F.S.(最大) | |
溫度范圍 | -20~80℃ | |
承壓板厚度 | 6mm | 12mm |
承壓直徑 | 230mm |
參數(shù) | 單位 | 壓力值 | ||||||||
0.6 MPa | 6 MPa | 25 MPa | 60 MPa | |||||||
測量上限 | MP | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |||||
測量下限 | MP | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |||||
活塞公稱面積 | ㎡ | 0.0001 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00001 | |||||
底盤及活塞 | 公稱質(zhì)量 | Kg | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | ||||
產(chǎn)生的壓力 | MP | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |||||
專用砝碼(共兩套) | 公稱質(zhì)量 | Kg | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | 1;5 | ||||
產(chǎn)生的壓力 | MP | 0.01;0.05 | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | |||||
數(shù)量 | 個 | 6;10 | 4;11 | 4;9 | 4;11 | |||||
兩套砝碼均為公稱質(zhì)量 | ||||||||||
重量 | kg | 41 | 95 | 135 | 155 | |||||
工作液體 | 25MP以下,變壓器油20℃時運動粘度9-12厘沲,酸值不大于0.05毫克KOH/克; 60MP藥用蓖麻油20℃時運動粘度900-1100厘沲,酸值不大于1.6毫克KOH/克; |
型號 | 測量范圍(MPa) |
YS-6 | 0.04-0.6 |
YS-60 | 0.1-6 |
YS-250 | 0.5-25 |
YS-600 | 1-60 |
西安歐普士儀器儀表有限公司聯(lián)系人:李經(jīng)理座機:傳真:QQ:2428750218郵箱:2428750218@qq.com地址:陜西省西安市大慶路229號