DEA BRAVO HP ϵ ˹
aƷYϣ˹˜yCyx@g»݃xODEA BRAVO HP ϵ ˹˜yx˹˜yC
BRAVO HPṩ˃(yu)Ĝyֶ܇gFF܇ױPԼֿɵijߴyͷ΄
BRAVO HPһԄӸˮƽۜyϵy(tng)N܇gF܇zyṩ˃(yu)ֶκͷÆαۺpϸN(chung)µĜygȡ`ɿԺͱʹMгں_ʽĽYɲƽRİbLṩ˿_˱ݵIJ˹ԼԄӵijߴzy
BRAVO HP֞ClimaActivUltra ϵ
Ҏ(gu) ˹˜yCyxBRAVO HPг̷ͳߴ磺
̖ | г̷(mm) | ͳߴ(mm) |
40.16.21 | 4000×1600×2100 | 4997×4144×3500 |
40.16.25 | 4000×1600×2500 | 4997×4144×3550 |
40.16.30 | 4000×1600×3000 | 4997×4144×3610 |
60.16.21 | 6000×1600×2100 | 6997×4144×4665 |
60.16.25 | 6000×1600×2500 | 6997×4144×4715 |
60.16.30 | 6000×1600×3000 | 6997×4144×4775 |
70.16.21 | 7000×1600×2100 | 7997×4144×5275 |
70.16.25 | 7000×1600×2500 | 7997×4144×5325 |
70.16.30 | 7000×1600×3000 | 7997×4144×5385 |
90.16.21 | 9000×1600×2100 | 9997×4144×6345 |
90.16.25 | 9000×1600×2500 | 9997×4144×6395 |
90.16.30 | 9000×1600×3000 | 9997×4144×6455 |
עϞα۳ߴϢԓCͿp aƷc˹˜yCyxBRAVO HPgc
BRAVO HPã
h(hun)
̽yϵy(tng)
DEA ALPHA
Ä(chung)µĮaƷOӋALPHA ϵTʽyCÑṩ˸ԃrȵĜyxԓaƷṩеȳߴг̷ֶ֧y^Ѓ(yu)IJɿԺͽ͵ľSʡALPHA ЃɷN̖Alpha StatusAlpha Image aƷc
ȺЧʵĽY
DEA ALPHAϵTʽyCѸЧ߾cõIJɿЧؽYһp˾S
øN_Pʽy^ģMy^Dy^ԄӜy^Qǽ|ʽy^ʹALPHA yC܉Mĸ߾șzyʹģߵı
ALPHAyCTYгY=3300 mmrĸY=5000 mmrTʽYڹbzy^TʽYF\ӲСTͬrֽY
ALPHA ЃɷN̖Alpha Status ǶԜyϵy(tng)܉ɸNT͙CӹijߴzyAlpha StatusBm(x)ŷyʹy^܉DǶMМyNģߺ͙zI(y)ṩĜyϵy(tng)
Alpha ImageܵTʽyCö헪صOӋ Y ߷ֱpżg߄Եմ Z SgԜضagʹ Alpha Image ڸNl³ɞһ_ʹõĜyϵy(tng)
е ALPHA TʽyCx헵LcO܇gh(hun)²ṩo
̖ | г̷(mm) | ͳߴ(mm) |
20.33.10 | 2000×3300×1000 | 4200×3640×3555 |
20.33.15 | 2000×3300×1500 | 4200×3640×4555 |
20.50.15 | 2000×5000×1500 | 5900×3640×4555 |
25.33.15 | 2500×3300×1500 | 4200×4140×4555 |
25.50.15 | 2500×5000×1500 | 5900×4140×4555 |
25.33.18 | 2500×3300×1800 | 4200×4140×4860 |
25.50.18 | 2500×5000×1800 | 5900×4140×4860 |
h(hun)Ҫ
ALPHAyC߂ɷN汾Alpha Status˜õTʽyCɸNߴеȳߴ粿ľܜyAlpha Image߾Ȱ汾
Alpha Staus g(yu)ݣaƷ
Apollo ϵTʽyCߴͳߴyҪOӋM˺պ졢ģԼ㲿I(y)PھܜyƷ|Cڼ˵TʽyCOӋc켼g_CȵLڷ(wn)ɿģKOӋͲOӋgđʹApollo ߂FI(y)Чʺ`ԡ
aƷc
ApolloϵTʽyCߴͳߴyҪOӋM˺պģԼ㲿I(y)PھܜyƷ|C
ԓϵЮaƷЃɷNͿxApollo Status Apollo ImageÿNͶṩ˃(yu)ľȺЧʣ͑ɸҪxm̖Apollo г̷2000 mm × 3300 mm ×1000 mm 2500 mm× 5000 mm ×1800 mmMApollo кܴĜyggyȅsɸ_4 + 4 L/1000 [μm]
Ҏ(gu)Apollo г̷ͳߴ
̖ | г̷(mm) | ͳߴ(mm) |
20.33.10 | 2000×3300×1000 | 3640×4200×3640 |
20.33.15 | 2000×3300×1500 | 3640×4200×4640 |
20.50.15 | 2000×5000×1500 | 3640×5900×4640 |
25.33.15 | 2500×3300×1500 | 4140×4200×4640 |
25.50.15 | 2500×5000×1500 | 4140×5900×4640 |
25.33.18 | 2500×3300×1800 | 4140×4200×4945 |
25.33.18 | 2500×5000×1800 | 4140×5900×4945 |
ϵy(tng)Heidenhain(僽)Թų
̽yϵy(tng) yTESASTAR-m M8, TESASTAR-m y^TESASTAR-p
ϵy(tng)ֱʣStatus:1μm Image:0.1μm
ԴСM≺0.5MPA(5 bar)Ě250NI/min
MHexagon ӋaI(y)F@Ìб피gʹϵy(tng)Ժ̈́ӑB(ti)ܸ