產(chǎn)品自編號: |
| DM0017 |
產(chǎn)品中文名稱: |
| 2”-O-沒食子;鸾z桃苷 |
英文名: |
| 2”-O-Galloylhyperin |
CAS登錄號: |
| 53209-27-1 |
分子式: |
| C28H24O16 |
分子量: |
| 616.48 |
分子結(jié)構(gòu): |
|
|
外觀: |
| 黃色針狀結(jié)晶 |
規(guī)格: |
| 20mg/支 |
純度: |
| ≥ 98% |
用途: |
| 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
提取來源: |
| 鹿蹄草科植物鹿蹄草和普通鹿蹄草的干燥全草 |
熔點: |
| 184~186℃ |
鑒別方法: |
| NMR,MS |
推薦測定方法: |
| HPLC法,Kromarsil ODS柱,乙腈-0. 05% 磷酸二氫鉀-0. 05%磷酸( 20 :30 : 85) 為流動相, 檢測波長: 263 nm; 柱溫: 25℃ ; 流速: 1 mL/min。 |
藥理藥效: |
| 有祛風(fēng)濕、強(qiáng)筋骨和止血等功能, 臨床用于治療高血壓、冠心病及脈管炎等疾病。 |
貯存條件: |
| 4℃冷藏、密封、避光 |
有效期: |
| 2年 |
供貨能力: |
| 大量現(xiàn)貨 |
DK0010 | 可可堿 | Theobromine | 83-67-0 | HPLC≥99% | 20mg/支 |
DL0023 | 蘆薈苷 | barbaloin | 1415-73-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DM0017 | 2”-O-沒食子;鸾z桃苷 | 2"-O-galloylhyperin | 53209-27-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0042 | 鹽酸去氫駱駝蓬堿 | Harmine hydrochloride | 343-27-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0043 | 巖大戟內(nèi)酯B | Jolkinolide B | 37905-08-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DJ0021 | 芥子堿硫氰酸鹽 | Sinapine thiocyanate | 7431-77-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DG0026 | 高車前素 | Hispidulin | 1447-88-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DG0027 | 高車前苷 | Homoplantaginin | 17680-84-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DJ0022 | 介芬胺 | Jervine | 460-59-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0024 | 藜蘆胺 | Veratramine | 60-70-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0025 | 羅漢果皂苷V | Mogroside V | 88901-36-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0026 | 羅漢果皂苷IVa | Mogroside IVa | 88901-41-1 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DY0044 | 異-羅漢果皂苷V | Isomogroside V | 1126032-65-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DL0027 | 羅漢果皂苷IIIA1 | Mogroside IIIA1 | 88901-42-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DL0028 | 羅漢果皂苷IIA2 | Mogroside IIA2 | 88901-45-5 | HPLC≥97% | 10mg/支 |
DL0029 | 羅漢果皂苷IIIe | Mogroside IIIe | 88901-37-5 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DL0030 | 羅漢果黃素 | Grosvenorine | 156980-60-8 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DL0031 | 羅漢果苷IV; 羅漢果皂苷Ive | Mogroside IV | 89590-95-4; 88915-64-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0032 | 11-0-羅漢果苷V | 11-oxo-mogroside V | 126105-11-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DS0023 | 賽門苷I | Siamenoside I | 126105-12-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0033 | 羅漢果苷III | Mogroside III | 130567-83-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0034 | 雷公藤甲素 | Triptolide | 38748-32-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0035 | 雷公藤紅素 | Celastrol | 34157-83-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0036 | 雷公藤內(nèi)酯甲 | Wilforlide A | 84104-71-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0037 | 雷公藤內(nèi)酯酮 | Triptonide | 38647-11-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DQ0035 | 去甲澤拉木醛 | Demethylzeylasteral | 107316-88-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0038 | 雷酚內(nèi)酯 | Triptophenolide | 74285-86-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DA0005 | 澳洲茄堿; 澳州茄堿 | Solasonine | 19121-58-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DA0006 | 澳洲茄邊堿; 澳州茄邊堿 澳州茄邊堿; | Solamargine | 20311-51-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DA0007 | 澳洲茄胺; 澳州茄胺 | Solasodine | 126-17-0 | HPLC≥97% | 20mg/支 |
DK0011 | 客西茄堿 | Khasianine | 32449-98-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DM0018 | 麥角甾醇; 麥角固醇 | Ergosterol | 57-87-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0039 | 靈芝酸A | Ganoderic acid A | 81907-62-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0040 | 靈芝酸D | Ganoderic acid D | 108340-60-9 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DL0041 | 靈芝烯酸D | Ganoderenic acid D | 100665-43-8 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DL0042 | 靈芝酸F | Ganoderic acid F | 98665-14-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DL0043 | 靈芝酸G | Ganoderic acid G | 98665-22-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DC0046 | 赤芝酸LM1; 赤芝酸N | Lucidenic acid LM1; | 364622-33-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DC0047 | 赤芝酸C | Lucidenic acid C | 95311-96-9 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DC0048 | 赤芝酸E | Lucidenic acid E | 98665-17-9 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DC0049 | 赤芝酸A | Lucidenic acid A | 95311-94-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DC0050 | 赤芝酸B | Lucidenic acid B | 95311-95-8 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DT0008 | 脫乙酰靈芝酸F | Deacetyl ganoderic acid F | 100665-44-9 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DL0044 | 靈芝烯酸E | Ganoderenic acid E | 110241-23-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DC0051 | 赤芝酸D | Lucidenic acid D | 98665-16-8 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DQ0036 | 23S-羥基-11,15-二氧靈芝酸DM | 23S-hydroxyl-11,15-dioxo-ganoderic acid DM | 1085273-49-9 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DL0045 | 林澤蘭內(nèi)酯B | Eupalinilide B |
| HPLC≥96% | 10mg/支 |
DL0046 | 林澤蘭內(nèi)酯C | Eupalinilide C | 757202-11-2 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
DL0047 | 林澤蘭內(nèi)酯D | Eupalinilide D |
| HPLC≥98% | 5mg/支 |
DJ0023 | 金絲桃苷 | Hyperoside | 482-36-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DJ0024 | 金絲桃素 | Hypericin | 548-04-9 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
DL0048 | 連翹苷 | Forsythin | 487-41-2; 96420-61-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0049 | 連翹酯苷A | Forsythoside A | 79916-77-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0050 | 連翹酯苷B | Forsythoside B | 81525-13-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DS0024 | (+)松脂素-β-D-吡喃葡萄糖苷 | (+)-pinoresinol-β-D-glucoside;(+)-pinoresinol-4-O-beta-D-glucopyranoside | 69251-96-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0051 | 辣椒堿; 辣椒素(合成) | Capsaicin | 2444-46-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DL0052 | 辣椒堿; 辣椒素(天然) | Capsaicin | 404-86-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DE0009 | 二氫辣椒堿 | Dihydrocapsaicin | 19408-84-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DO0003 | 歐前胡素 | Imperatorin | 482-44-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
DY0046 | 異歐前胡素 | Isoimperatorin | 482-45-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
5.1寸藍(lán)底白字320240液晶屏
點陣數(shù): 320列×240行點數(shù)型 號:JMD320240B外型尺寸:139.0×100.0×11.0 mm視域尺寸:103.0×79.0mm點陣大。0.27×0.27mm 顯示模式: 藍(lán)色/FSTN/負(fù)顯/全透背 光:白光接 口:并口工作溫度:-20~+70℃儲存溫度:-30~+80℃控制驅(qū)動器:RA8835IC封裝方式: SMT驅(qū)動電壓:5V/3.3V產(chǎn)品特點:
5.1寸藍(lán)底白字320240液晶屏圖形點陣模塊,采用貼片工藝方式,可編程的光標(biāo)控制,在水平和垂直方向光滑地滾動顯示。還有6800和8080系列微處理器接口的選擇?梢灾苯佑3.3V或5.0V供電,產(chǎn)品性能穩(wěn)定,含SED1335F(或RA8835)控制器,板載負(fù)壓電路。常用的以藍(lán)屏為主,背光以白光或者CCFL背光,顯示效果為藍(lán)底白字,高貴典雅,可配白底黑字(灰白色),能夠在室外低溫環(huán)境下使用。
產(chǎn)品具有抗干擾能力強(qiáng)、溫度范圍寬、對比度強(qiáng)、亮度高等特點,廣泛應(yīng)用于電力、醫(yī)療、金融、安防、儀器儀表、數(shù)控設(shè)備等工業(yè)控制終端顯示領(lǐng)域和國防、航天等惡劣環(huán)境的特殊顯示。
產(chǎn)品圖片:
COLO 320(人結(jié)腸癌細(xì)胞)公司是最專業(yè)的ATCC細(xì)胞供應(yīng)商,提供的報價,咨詢,稱技術(shù)服務(wù),歡迎來電咨詢選購。
產(chǎn)品名稱:COLO 320(人結(jié)腸癌細(xì)胞)
英文名稱:COLO 320?(human colon cancer cell line)
規(guī)格:5×105cells/瓶
產(chǎn)品貨號:Goy-X0625
艾美捷科技有限公司,目前提供Abbkine高質(zhì)量抗體:p53 (乙酰化Lys320) 多克隆抗體,性價比非常高。Abbkine致力于為全球生命科學(xué)研究和醫(yī)療發(fā)展提供最新的產(chǎn)品和技術(shù)。Abbkine設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)并銷售了一系列獨特的產(chǎn)品,包括生命科學(xué)領(lǐng)域研究相關(guān)的抗體、研究試劑以及細(xì)胞功能分析產(chǎn)品。Abbkine的產(chǎn)品為科學(xué)研究中的挑戰(zhàn)提供卓有成效的解決方案,從而為全球的科學(xué)家節(jié)省時間并提高研究效率。作為Abbkine的中國區(qū)域總代理,艾美捷科技有限公司憑借豐富的專業(yè)經(jīng)驗,將一如既往的為中國區(qū)域客戶提供Abbkine優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。
【英文名稱】:p53 (Acetyl Lys320) Polyclonal Antibody
【中文名稱】:p53 (乙;疞ys320) 多克隆抗體
【產(chǎn)品類型】:一抗
【供應(yīng)商】:Abbkine
【產(chǎn)品貨號】:ABP50127
【背景資料】:TP53 encodes a tumor suppressor protein containing transcriptional activation, DNA binding, and oligomerization domains.Tumor protein p53 responds to diverse cellular stresses to regulate expression of target genes, thereby inducing cell cycle arrest, apoptosis, senescence, DNA repair, or changes in metabolism. Mutations in TP53 are associated with a variety of human cancers, including hereditary cancers such as Li-Fraumeni syndrome. Alternative splicing of TP53 and the use of alternate promoters result in multiple transcript variants and isoforms. Additional isoforms have also been shown to result from the use of alternate translation initiation codons (PMIDs: 12032546, 20937277).蛋白別名為:TP53; P53; Cellular tumor antigen p53; Antigen NY-CO-13; Phosphoprotein p53; Tumor suppressor p53;基因ID為:7157;蛋白質(zhì)ID:P04637
【產(chǎn)品規(guī)格】:30u/100ul/200ul
【應(yīng)用類型】:WB,ELISA補充:最優(yōu)的抗體稀釋比例需要基于客戶實驗進(jìn)行優(yōu)化.建議的起始稀釋比例如下: WB: 1:500-1:2000, ELISA: 1:20000. Not yet tested in other applications.
【免疫原】:合成多肽:the human p53 around the acetylation site of K320.
【來源宿主】:兔
【反應(yīng)性】:人
【保存建議】:廠家推薦藍(lán)冰運輸.在發(fā)貨后能在-20℃保存1年.為最大限度的避免損失,請在打開管蓋之前融化抗體并離心.我們建議使用前分裝以避免反復(fù)凍融.本產(chǎn)品為液體形式,溶解于PBS緩沖液中,含50%甘油,0.5%BSA和0.02%疊氮化鈉.
【產(chǎn)品說明】:點擊:p53 (乙;疞ys320) 多克隆抗體查看更詳細(xì)產(chǎn)品說明,更多應(yīng)用、儲存、價格、貨期等信息請致電400-6800-857垂詢Abbkine中國區(qū)域授權(quán)總代理艾美捷科技有限公司。更多特色試劑盒、特色抗體以及特色試劑等產(chǎn)品評論,請點擊查看每日生物評論網(wǎng)站。
現(xiàn)貨一抗,植物Actin內(nèi)參,線粒體內(nèi)參抗體,性價比高內(nèi)參抗體,β-Actin抗體,高質(zhì)量,核內(nèi)參PCNA抗體,內(nèi)參抗體高質(zhì)量,GAPDH抗體,β-Tubulin抗體,內(nèi)參抗體高品質(zhì),植物內(nèi)參Rubisco,艾美捷科技有限公司品線覆蓋生物研究各個領(lǐng)域,主要包括:分子生物學(xué)(核酸蛋白研究工具、cDNA/RNA、轉(zhuǎn)染試劑、植物組培/細(xì)胞培養(yǎng)、生化試劑及試劑盒),試劑藥品(蛋白酶抑制劑、化合物、熒光染料/探針、動物血清)、抗體(一抗、二抗、封閉血清), 蛋白及試劑盒(細(xì)胞因子/重組蛋白、細(xì)胞凋亡/代謝/損傷、表觀遺傳、天然免疫)等。艾美捷為您尋找并提供最優(yōu)的產(chǎn)品解決方案、最完備的物流服務(wù)、最及時的售后服務(wù)。如果您對上述產(chǎn)品線感興趣,請致電免費服務(wù)熱線400-6800-869到艾美捷垂詢相關(guān)產(chǎn)品信息及完整實驗解決方案。
公司介紹:
穆澤工業(yè)控制系統(tǒng)(上海)有限公司是國內(nèi)前列的歐美工控備件分銷商,主要服務(wù)于汽車制造,機(jī)械加工,石化,造紙,冶金,發(fā)電,食品等行業(yè)。穆澤與德國廠家、德國本地代理商合作,獲得德國本地采購價格,這樣可以讓我們可以給客戶提供優(yōu)惠的價格。
穆澤承諾:
1、我們堅持交付的所有產(chǎn)品均來自國外廠家原廠,享受歐盟本土、美國本土公司的采購價格,除去國內(nèi)代理商的層層利潤分成直接將產(chǎn)品從廠家銷售到您的手中。平行進(jìn)口產(chǎn)品出廠,上海海關(guān)清關(guān),均可提供廠家出具的訂貨證明,上海海關(guān)出具的報關(guān)單。
2、我們深知進(jìn)口工業(yè)備件,貨期和貨物安全對您的重要性,因此謹(jǐn)慎選擇可靠的物流合作伙伴。捷士(JAS)國際貨運作為我們可靠的國際物流合作商,保障我們每周1次從法蘭克福到上海的航班。對于緊急貨物,穆澤可安排DHL快件直達(dá)上海浦東口岸,我司安排清關(guān)發(fā)貨滿足您的特殊貨期要求。而順豐速運,德邦物流等國內(nèi)知名貨運公司則為您在國內(nèi)的運輸保駕護(hù)航。
我們需要的僅僅是品牌和型號 竭誠為您服務(wù)
聯(lián)系方式:
蔣成功 先生
手機(jī):13916709240
電話/傳真:-812
QQ咨詢:528394876
e-mail:gcg@morzor.com
網(wǎng)址:www.morzor.cn
辦公地址:上海市松江區(qū)文誠路2188弄11號
穆澤供應(yīng):(部分型號)
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70535439 | PI 241008/1C/N-057 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70535432 | PI 241008/4C/N-058 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70535440 | PI 241008/1C/N-058 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70535433 | PI 241008/4C/N-068 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70535441 | PI 241008/1C/N-068 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70535434 | PI 241008/4C/N-069 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70535442 | PI 241008/1C/N-069 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77916539 | PI 3705-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77966690 | PI 3705-011 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810294 | PI 3705-012 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810302 | PI 3705-013 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810310 | PI 3705-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810328 | PI 3705-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77916547 | PI 3708-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77966708 | PI 3708-011 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810336 | PI 3708-012 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810344 | PI 3708-013 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810351 | PI 3708-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810369 | PI 3708-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77916554 | PI 3711-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77966716 | PI 3711-011 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810377 | PI 3711-012 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810385 | PI 3711-013 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810393 | PI 3711-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810401 | PI 3711-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77814577 | PI 3715-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77814585 | PI 3715-011 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810419 | PI 3715-012 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810427 | PI 3715-013 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810435 | PI 3715-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810443 | PI 3715-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77814593 | PI 3730-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77814601 | PI 3730-011 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810450 | PI 3730-012 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810468 | PI 3730-013 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810476 | PI 3730-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810484 | PI 3730-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77814619 | PI 3745-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77814627 | PI 3745-011 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77810492 | PI 3745-012 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77814403 | PI 3745-013 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77814411 | PI 3745-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77814429 | PI 3745-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 79765710 | PI 37004-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 79767344 | PI 37004-011 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208290 | PI 37004-012 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78259889 | PI 37004-013 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208316 | PI 37004-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208324 | PI 37004-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78309932 | PI 37006-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208340 | PI 37006-012 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78259897 | PI 37006-013 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208365 | PI 37006-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208373 | PI 37006-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 79713025 | PI 37010-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 79715368 | PI 37010-011 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208399 | PI 37010-012 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78259905 | PI 37010-013 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208415 | PI 37010-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208423 | PI 37010-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 79343229 | PI 37016-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208449 | PI 37016-012 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78259913 | PI 37016-013 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208464 | PI 37016-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208472 | PI 37016-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 79366030 | PI 37025-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208498 | PI 37025-012 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78259921 | PI 37025-013 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208514 | PI 37025-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78259863 | PI 37025-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 79705849 | PI 37040-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 76114359 | PI 37040-011 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208530 | PI 37040-012 FL | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78259939 | PI 37040-013 FL | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208555 | PI 37040-014 FL | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78208563 | PI 37040-015 FL | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304318 | PI 47004-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304300 | PI 47004-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304306 | PI 47004-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304319 | PI 47006-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304301 | PI 47006-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304307 | PI 47006-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304320 | PI 47010-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304302 | PI 47010-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304308 | PI 47010-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304338 | PI 47016-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304340 | PI 47016-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304341 | PI 47016-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304332 | PI 47025-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304335 | PI 47025-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304331 | PI 47025-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304333 | PI 47040-010 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304336 | PI 47040-014 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 70304337 | PI 47040-015 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78308454 | PIS 3012/2,2 2SP LED W FPM | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78308447 | PIS 3012/5,0 2SP LED W FPM | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669781 | PIS 3084/1,2 mech./visual | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77737802 | PIS 3084/2,2 mech./visual | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669807 | PIS 3085/1,2 EL | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77738032 | PIS 3085/2,2 EL. | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77737513 | PIS 3086/1,2 EL. | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77738990 | PIS 3087/1,2 mech./visual | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669856 | PIS 3092/2,2 EL. | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669864 | PIS 3092/5,0 EL. | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669872 | PIS 3092/8,0 EL. | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669898 | PIS 3093/2,2 mech./visual | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669914 | PIS 3093/5,0 mech./visual | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669880 | PIS 3093/8,0 mech./visual | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77670003 | PIS 3095/2,2 mech./visual | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77670011 | PIS 3095/5,0 mech./visual | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669922 | PIS 3096/2,2 EL. | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669930 | PIS 3096/5,0 EL. | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77670045 | PIS 3096/8,0 EL. | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669948 | PIS 3097/2,2 EL. | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669955 | PIS 3097/5,0 EL. | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77737539 | PIS 3097/8,0 EL. | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669971 | PIS 3098/2,2 mech./visual | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669989 | PIS 3098/5,0 mech./visual | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77669997 | PIS 3098/8,0 mech./visual | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77942139 | PIS 3102/2,2 2SP LED W | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77942147 | PIS 3102/5,0 2SP LED W | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77942154 | PIS 3102/8,0 2SP LED W | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77942170 | PIS 3103/1,2 2SP LED W | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77970429 | PIS 3103/2,2 2SP LED W | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78236994 | PIS 3104/1,2 2SP LED W | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77970387 | PIS 3105/2,2 2SP O | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77970395 | PIS 3105/5,0 2SP O | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 77970403 | PIS 3105/8,0 2SP O | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78309155 | PIS 3106/1,2 O 2SP | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78308850 | PIS 3106/2,2 O 2SP | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 79353574 | PIS 3110/2,2 ANALOG SU LED NBR | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 79353582 | PIS 3110/5,0 ANALOG SU LED NBR | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78308041 | PIS 3115/2,2 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78308058 | PIS 3115/5,0 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 79764010 | PIS 3115/5,0 -M12x1 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78308066 | PIS 3115/8,0 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78308074 | PIS 3116/2,2 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 79764028 | PIS 3116/2,2 -M12x1 | 報價 |
穆澤小蔣(QQ:528394876) | Mahle | 78308082 | PIS 3116/5,0 | 報價 |
