性能參數(shù)/ 針型測(cè)針(硬質(zhì)合金頭) | ||||
D | N | L | 貨號(hào) | A |
0.45 | 2.5 | 10 | 120066 | M2.5*0.45 |
1 | 2.5 | 10 | 120065 | M2.5*0.45 |
1.5 | 13 | 20 | 120064 | M2.5*0.45 |
2 | 8 | 15 | 137257 | M2.5*0.45 |
性能參數(shù)/ φ3mm鋼球測(cè)針 | |||
L | 材料 | 貨號(hào) | A |
7.3 | 硬質(zhì)合金頭 | 901312 | M2.5*0.45 |
901454 | #2.5*0.45 | ||
鋼 | 900030 | M2.5*0.45 | |
塑料 | 901994 | #4-48UNF | |
902018 | M2.5*0.45 | ||
紅寶石 | 120047 | M2.5*0.45 | |
8.3* | 硬質(zhì)合金頭 | 902119 | M2.5*0.45 |
鋼 | 900986 | M2.5*0.45 | |
15 | 硬質(zhì)合金頭 | 120049 | M2.5*0.45 |
紅寶石 | 120051 | M2.5*0.45 | |
20 | 硬質(zhì)合金頭 | 137391 | M2.5*0.45 |
紅寶石 | 137392 | M2.5*0.45 | |
25 | 硬質(zhì)合金頭 | 120053 | M2.5*0.45 |
紅寶石 | 120055 | M2.5*0.45 |
用于Digimatic千分尺、指針式千分表60°錐型測(cè)針 (單位mm)
性能參數(shù)/ 60°錐型測(cè)針 | ||
L | 貨號(hào) | A |
10 | 101120 | M2.5*0.45 |
12.7 | 101190 | #4-48UNF |
90°錐型測(cè)針(單位mm)
性能參數(shù)/ 90°錐型測(cè)針 | ||
L | 貨號(hào) | A |
5 | 101385 | M2.5*0.45 |
7.14 | 101191 | #4-48UNF |
90°錐型測(cè)針(單位mm)
性能參數(shù)/90°錐型測(cè)針 | |
貨號(hào) | A |
120057 | M2.5*0.45 |
90°錐型測(cè)針(單位mm)
性能參數(shù)/ 90°錐型測(cè)針 | |
貨號(hào) | A |
120068 | M2.5*0.45 |