国产精品女教师在线,先锋资源在线视频,日本免费亚洲视频,久久综合伊人77777永久域名

    <s id="vpfhy"></s>
    <s id="vpfhy"></s>

      500-197-20日本三豐卡尺

       

      三豐數(shù)顯卡尺

       
      特點:
      ·大型液晶顯示,便于讀數(shù);
      ·具備ZERO/ABS功能,可以在任意位置歸零,以便步進(jìn)地作比較測量,并可通過返回絕對原點模式顯示距離原點實際位置;
      ·具備公英制切換功能(僅公英制型卡尺具備);
      ·具備數(shù)據(jù)輸出功能(僅輸出型卡尺具備)。
      性能參數(shù):

       

      貨號 測量范圍 單位 分辨率 精度 備注
      500-196-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-171-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-197-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-172-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-193 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-173 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-505-10 0-450mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出
      500-506-10 0-600mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出

      500-171-20日本三豐卡尺

       

      三豐數(shù)顯卡尺

       
      特點:
      ·大型液晶顯示,便于讀數(shù);
      ·具備ZERO/ABS功能,可以在任意位置歸零,以便步進(jìn)地作比較測量,并可通過返回絕對原點模式顯示距離原點實際位置;
      ·具備公英制切換功能(僅公英制型卡尺具備);
      ·具備數(shù)據(jù)輸出功能(僅輸出型卡尺具備)。
      性能參數(shù):

       

      貨號 測量范圍 單位 分辨率 精度 備注
      500-196-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-171-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-197-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-172-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-193 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-173 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-505-10 0-450mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出
      500-506-10 0-600mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出

      500-196-20日本三豐卡尺

       

      三豐數(shù)顯卡尺

       
      特點:
      ·大型液晶顯示,便于讀數(shù);
      ·具備ZERO/ABS功能,可以在任意位置歸零,以便步進(jìn)地作比較測量,并可通過返回絕對原點模式顯示距離原點實際位置;
      ·具備公英制切換功能(僅公英制型卡尺具備);
      ·具備數(shù)據(jù)輸出功能(僅輸出型卡尺具備)。
      性能參數(shù):

       

      貨號 測量范圍 單位 分辨率 精度 備注
      500-196-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-171-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-197-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-172-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-193 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-173 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-505-10 0-450mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出
      500-506-10 0-600mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出

      500-672日本三豐卡尺

       

      三豐防水防油數(shù)顯卡尺

                                            
        
      特點:
      ·適合于機械加工型車間環(huán)境下使用,可以暴露于冷卻液、水、塵土或油中;
      ·大型液晶屏幕顯示,便于讀數(shù);
      ·自動電源開關(guān);
      ·具備公英制切換功能(僅公英制型卡尺具備);
      ·具備數(shù)據(jù)輸出功能(僅輸出型卡尺具備)。
      性能參數(shù):

      貨號 測量范圍 單位 分辨率 精度 備注
      500-672 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出端口
      500-682 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出端口
      500-673 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出端口
      500-683 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出端口
      500-674 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.03mm 不帶SPC輸出端口
      500-684 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.03mm 帶SPC輸出端口

      500-506-10日本三豐卡尺

       

      三豐數(shù)顯卡尺

       
      特點:
      ·大型液晶顯示,便于讀數(shù);
      ·具備ZERO/ABS功能,可以在任意位置歸零,以便步進(jìn)地作比較測量,并可通過返回絕對原點模式顯示距離原點實際位置;
      ·具備公英制切換功能(僅公英制型卡尺具備);
      ·具備數(shù)據(jù)輸出功能(僅輸出型卡尺具備)。
      性能參數(shù):

       

      貨號 測量范圍 單位 分辨率 精度 備注
      500-196-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-171-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-197-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-172-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-193 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-173 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-505-10 0-450mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出
      500-506-10 0-600mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出

      500-505-10日本三豐卡尺

       

      三豐數(shù)顯卡尺

       
      特點:
      ·大型液晶顯示,便于讀數(shù);
      ·具備ZERO/ABS功能,可以在任意位置歸零,以便步進(jìn)地作比較測量,并可通過返回絕對原點模式顯示距離原點實際位置;
      ·具備公英制切換功能(僅公英制型卡尺具備);
      ·具備數(shù)據(jù)輸出功能(僅輸出型卡尺具備)。
      性能參數(shù):

       

      貨號 測量范圍 單位 分辨率 精度 備注
      500-196-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-171-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-197-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-172-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-193 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-173 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-505-10 0-450mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出
      500-506-10 0-600mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出

      500-173日本三豐卡尺

       

      三豐數(shù)顯卡尺

       
      特點:
      ·大型液晶顯示,便于讀數(shù);
      ·具備ZERO/ABS功能,可以在任意位置歸零,以便步進(jìn)地作比較測量,并可通過返回絕對原點模式顯示距離原點實際位置;
      ·具備公英制切換功能(僅公英制型卡尺具備);
      ·具備數(shù)據(jù)輸出功能(僅輸出型卡尺具備)。
      性能參數(shù):

       

      貨號 測量范圍 單位 分辨率 精度 備注
      500-196-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-171-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-197-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-172-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-193 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-173 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-505-10 0-450mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出
      500-506-10 0-600mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出

      500-172-20日本三豐卡尺

       

      三豐數(shù)顯卡尺

       
      特點:
      ·大型液晶顯示,便于讀數(shù);
      ·具備ZERO/ABS功能,可以在任意位置歸零,以便步進(jìn)地作比較測量,并可通過返回絕對原點模式顯示距離原點實際位置;
      ·具備公英制切換功能(僅公英制型卡尺具備);
      ·具備數(shù)據(jù)輸出功能(僅輸出型卡尺具備)。
      性能參數(shù):

       

      貨號 測量范圍 單位 分辨率 精度 備注
      500-196-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-171-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-197-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-172-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-193 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-173 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-505-10 0-450mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出
      500-506-10 0-600mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出

      500-682日本三豐卡尺

       

      三豐防水防油數(shù)顯卡尺

                                            
        
      特點:
      ·適合于機械加工型車間環(huán)境下使用,可以暴露于冷卻液、水、塵土或油中;
      ·大型液晶屏幕顯示,便于讀數(shù);
      ·自動電源開關(guān);
      ·具備公英制切換功能(僅公英制型卡尺具備);
      ·具備數(shù)據(jù)輸出功能(僅輸出型卡尺具備)。
      性能參數(shù):

      貨號 測量范圍 單位 分辨率 精度 備注
      500-672 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出端口
      500-682 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出端口
      500-673 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出端口
      500-683 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出端口
      500-674 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.03mm 不帶SPC輸出端口
      500-684 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.03mm 帶SPC輸出端口

      500-193日本三豐卡尺

       

      三豐數(shù)顯卡尺

       
      特點:
      ·大型液晶顯示,便于讀數(shù);
      ·具備ZERO/ABS功能,可以在任意位置歸零,以便步進(jìn)地作比較測量,并可通過返回絕對原點模式顯示距離原點實際位置;
      ·具備公英制切換功能(僅公英制型卡尺具備);
      ·具備數(shù)據(jù)輸出功能(僅輸出型卡尺具備)。
      性能參數(shù):

       

      貨號 測量范圍 單位 分辨率 精度 備注
      500-196-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-171-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-197-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-172-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-193 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出
      500-173 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出
      500-505-10 0-450mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出
      500-506-10 0-600mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出

      最新產(chǎn)品

      熱門儀器: 液相色譜儀 氣相色譜儀 原子熒光光譜儀 可見分光光度計 液質(zhì)聯(lián)用儀 壓力試驗機 酸度計(PH計) 離心機 高速離心機 冷凍離心機 生物顯微鏡 金相顯微鏡 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 生物試劑