ǽ|ʽt⾀yxAR892Sһ㹦ܺҎ(gu) | |
| |
| AR892S |
yط | -501850 |
-58H3362H | |
yؾ_ | ±1.5%or±1.5 |
yx | 801 |
l(f) | 0.1~1.00{(dio) |
| 0.1or0.1H<1000棩 1or1H≥1000棩 |
푑rg푑ֵL | 500ms & 8-14um |
؏ | ±1%or±1 |
ɹ̶ʽ | √ |
RS232DC̖ݔ | √ |
AOgyrg(sh)(j) | √ |
ƽֵ͜زy | √ |
Сֵy | √ |
ߵ͜؈O | √ |
y(sh)(j)湦 ӛ | √ |
/HضȆλDQ | √ |
(sh)(j)@ʾ | √ |
DĿ@ʾx | √ |
@ʾx | √ |
ԄPC | √ |
| |
ǽ|ʽt⾀yxAR892Sһ | |
| 9VA늳 |
LCDߴ | 44*37.5mm |
a(chn)Ʒɫ | +S |
a(chn)Ʒ | 480g |
a(chn)Ʒߴ | 220*134*60mm |
| |
ǽ|ʽt⾀yxAR892S b | |
bʽ | ʺаb |
˜ | 20 |
˜ߴ | 65.0*43.0*47.0cm |
˜ë | 24.8kg |
ǽ|ʽt⾀yx-AR872Dһ㹦ܺҎ(gu) | |||
| AR-842A | AR-852A | AR872D |
TemperatureRange | -50550 | -18500 | -501050 |
yط | 0626H | 0932H | 01922H |
Accuracy | ±1.5 | ±2%or±2 | ±1.5 |
yؾ_ | |||
/H Selection | √ | √ | √ |
/HضȆλDQ | |||
Distance Spot Ratio | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
yx | |||
Data Hold Function | √ | √ | √ |
(sh)(j)@ʾ | |||
Auto Power Shut Off | √ | √ | √ |
ԄPC | |||
Emissivity | √ | √ | √ |
l(f) | |||
Backlight Display Selection | √ | √ | √ |
@ʾx | |||
Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ |
DĿ@ʾx | |||
Average And Difference Function | √ | √ | √ |
ƽֵ͜زy | |||
Max And Min Function | √ | √ | √ |
Сֵy | |||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ |
ߵ͜؈O | |||
Data Store/Recall Function | √ | √ | √ |
y(sh)(j)湦ܣӛ | |||
Response Time & Wavelengh | 500ms & 8-14um | 500ms & 8-14um | 500ms & 8-14um |
푑rg푑ֵL | |||
Repeatability | ±1%or±1 | ±1%or±1 | ±1%or±1 |
؏ |
ǽ|ʽt⾀yxAR872Dһ | |||
Power | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery |
| 9VA늳 | 9VA늳 | 9VA늳 |
LCDsize | 37*35mm | 37*35mm | 44*37.5mm |
LCDߴ | |||
Product Color | Dark Gray+Yellow | Dark Gray+Red | Yellow+Black |
a(chn)Ʒɫ | +S | +t | S+ |
Product Net Weight | 210g | 210g | 480g |
a(chn)Ʒ | |||
Product Size | 175*100*49mm | 175*100*49mm | 220*134*60mm |
a(chn)Ʒߴ |
ǽ|ʽt⾀yxAR872Db | |||
bʽ1Ї | ʺаb | ʺаb | ʺаb |
˜ | 20 | 20 | 20 |
˜ߴ | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*45.0*32.5cm | 64*43*47cm |
˜ë | 14.7kg | 14.7kg | 16.8kg |
bʽ2Other Countries | Blister | Blister | Gift Box |
Standard QuantityPer Carton | 40 | 40 | 20 |
Standard Carton Size | 62.0*44.2*28.0cm | 62.0*44.2*28.0cm | 64*43*47cm |
Standard Carton Gross Weight | 11.0kg | 11.0kg | 16.8kg |
ǽ|ʽt⾀yxAR300һ㹦ܺҎ(gu) | |
| |
| AR-300 |
yط | -32300 |
yؾ_ | ±2%or±2 |
yx | 121 |
l(f) | 0.95 |
| 0.1or0.1H |
푑rg푑ֵL | 500ms & 7-18um |
؏ | ±1%or±1 |
/HضȆλDQ | √ |
(sh)(j)@ʾ | √ |
DĿ@ʾx | √ |
@ʾx | √ |
ԄPC | √ |
@ʾ | √ |
ǽ|ʽt⾀yxAR300һ tyxAR300 AR-300 tyxAR-300 AR300 ۼtyx | |
| 9VA늳أ6F22 |
LCDߴ | 3015mm |
a(chn)Ʒɫ | S+ |
a(chn)Ʒ | 168g |
a(chn)Ʒߴ | 146*80*38mm |
| |
ǽ|ʽt⾀yxAR300b | |
bʽ | ʺаb |
˜ | 40 |
˜ߴ | 67.0*51.0*24.0cm |
˜ë | 15.12kg |
bʽ2other countries | Blister |
Standard Quantity Per Carton | 40 |
Standard Carton Size | 55.0*37.5*25.5cm |
Standard Carton Gross Weight | 10.55kg |
AR330tyx
yط -32桫330 yؾ_ ±2%or±2 /HضȆλDQ √ yx 121 (sh)(j)@ʾ √ ԄPC √ @ʾ √ @ʾx √ DĿ@ʾx √ l(f) 0.95̶l(f) 푑rg푑rL 500ms8-14um ؏ ±1%or±1 AAA R03 1.5V 7̖늳ɹ(ji) LCDߴ 28.5*26.5mm a(chn)Ʒɫ S+ a(chn)Ʒ 168g a(chn)Ʒߴ 146*80*38mm bʽ1Ї ܰb ˜ 60
tyxAR872
̖AR872tyx
a(chn)Sң
AR872tyxa(chn)Ʒ
һ㹦ܺҎ(gu)
AR-872
yط -18桫1250
02282H
yؾ_ ±2%or±2
yx 301
l(f) 0.1~0.99{(dio)
0.1or0.1H<10001or1H≥1000
푑rg푑ֵL 500ms & 8-14um
؏ ±1%or±1
ɹ̶ʽ √
ƽֵ͜زy √
Сֵy √
ߵ͜؈O √
y(sh)(j)湦 ӛ √
/HضȆλDQ √
(sh)(j)@ʾ √
DĿ@ʾx √
@ʾx √
ԄPC √
һ
9VA늳
LCDߴ 44*37.5mm
a(chn)Ʒɫ S+
a(chn)Ʒ 480g
a(chn)Ʒߴ 220*134*60mm
b
bʽ ʺаb
˜ 20
˜ߴ 65.0*43.0*47.0cm
˜ë 22.84kg
AR872NۣžŃxx˾
AR872(jng)Iַи^(q)A·cDB4406A
AR872(lin)ϵˣ|0755-82 507530 QQ:1666 011837 189389 45765